Цены
| Услуги | ||
| № | Наименование | Цена(ед.) |
|---|---|---|
| 1 | Аренда спецтехники | |
| 1.1 | Погрузчик | от 2 400 руб./ч |
| 1.2 | Самосвал | от 1 100 руб./ч |
| 1.3 | Фронтальный погрузчик | от 2 400 руб./ч |
| 2 | Вывоз снега | от 250 руб./м3 |
| 3 | Отсыпка дорог | уточнять по телефону |
| 4 | Перевозка грузов | от 1 100 руб./ч |
| 5 | Уборка снега | от 250 руб./м3 |
| 6 | Чистка территорий | от 1 500 руб./ч |
| Продукция | ||
| № | Наименование | Цена(ед.) |
|---|---|---|
| 1 | Глина | |
| 1.1 | Глина | от 400 руб./м3 |
| 2 | Гравий | |
| 2.1 | Гравий фракции 0-5 | от 1 700 руб./т |
| 2.2 | Гравий фракции 2-5 | от 2 200 руб./т |
| 2.3 | Гравий фракции 3-10 | от 1 550 руб./т |
| 2.4 | Гравий фракции 4-8 | от 2 350 руб./т |
| 2.5 | Гравий фракции 5-10 | уточнять по телефону |
| 2.6 | Гравий фракции 5-20 | от 1 900 руб./т |
| 2.7 | Гравий фракции 20-40 | от 1 900 руб./т |
| 2.8 | Гравий фракции 40-70 | от 1 900 руб./т |
| 2.9 | Керамзитовый гравий | от 4 500 руб./м3 |
| 3 | Грунт | |
| 3.1 | Котлованный грунт | от 250 руб./м3 |
| 3.2 | Планировочный грунт | от 350 руб./м3 |
| 3.3 | Плодородный грунт | от 400 руб./м3 |
| 3.4 | Почвогрунт | от 400 руб./м3 |
| 3.5 | Растительный грунт | от 400 руб./м3 |
| 3.6 | Садовый грунт | от 400 руб./м3 |
| 3.7 | Травосмесь строительная | от 300 руб./м3 |
| 3.8 | Чернозем | от 400 руб./м3 |
| 4 | Дорожные материалы | |
| 4.1 | Асфальтовая крошка | от 1 700 руб./т |
| 4.2 | Балласт | от 1 300 руб./т |
| 4.3 | Бой кирпича | от 300 руб./м3 |
| 5 | Керамзит | |
| 5.1 | В бигбэгах | от 4 200 руб./мешок |
| 5.2 | Фракция 0-5 | от 4 000 руб./м3 |
| 5.3 | Фракция 0-10 | от 4 000 руб./м3 |
| 5.4 | Фракция 5-10 | от 4 000 руб./м3 |
| 5.5 | Фракция 10-20 | от 4 000 руб./м3 |
| 5.6 | Фракция 20-40 | от 4 000 руб./м3 |
| 6 | Песок | |
| 6.1 | Карьерный | от 350 руб./т |
| 6.2 | Крупный | от 350 руб./т |
| 6.3 | Мытый | от 350 руб./т |
| 6.4 | ОПГС | уточнять по телефону |
| 6.5 | ПГС | уточнять по телефону |
| 6.6 | Пескосоляная смесь | от 2 700 руб./т |
| 6.7 | Речной | от 350 руб./т |
| 6.8 | Строительный | от 350 руб./т |
| 6.9 | Чистый | от 350 руб./т |
| 7 | Реагенты | |
| 7.1 | Пескосоляная соль | от 2 700 руб./т |
| 7.2 | Соль | от 8 500 руб./т |
| 8 | Супесь | |
| 8.1 | Супесь | от 200 руб./т |
| 9 | Каменный уголь | |
| Казахстанский каменный уголь | ||
| 9.1 | Уголь ДР | от 4500 руб./т |
| 9.2 | Б-3 фракции 6-13 | от 4400 руб./т |
| 9.3 | Уголь БС (6-13) (Семечка) | от 6 500 руб./т |
| Уголь Кузбасского бассейна | ||
| 9.4 | Уголь марки ДО 25-50 | от 6 500 руб./т |
| 9.5 | Уголь ДПК фракции 50-200 | от 6 500 руб./т |
| 9.6 | Уголь марки ДР фракции 0-300 | от 5000 руб./т |
| Уголь майкубинского буроугольного бассейна | ||
| 9.7 | Уголь ДПК фракции 50-200 | от 5 000 руб./т |
| 9.8 | Уголь марки ДО фракции 25-50 | от 5 000 руб./т |
| 9.9 | Уголь марки ДР фракции 0-300 | от 4 500 руб./т |
| 10 | Щебень | |
| 10.1 | Вторичный щебень фракции 20-40 | от 1 200 руб./т |
| 10.2 | Вторичный щебень фракции 40-70 | от 1 200 руб./т |
| 10.3 | Вторичный щебень фракции 5-20 | от 1 200 руб./т |
| 10.4 | Гранитный | от 1 900 руб./т |
| 10.5 | Гравийный | от 1 900 руб./т |
| 10.6 | Мраморная крошка фракция 10-20 | от 6 900 руб./т |
| 10.7 | Мраморная крошка фракция 7-12 | от 6 900 руб./т |
| 10.8 | Фракция 0-5 | от 1 700 руб./т |
| 10.9 | Фракция 3-10 | от 1 900 руб./т |
| 10.10 | Фракция 4-8 | от 2 200 руб./т |
| 10.11 | Фракция 5-20 | от 1 900 руб./т |
| 10.12 | Фракция 20-40 | от 1 900 руб./т |
| 10.13 | Фракция 40-70 | от 1 900 руб./т |
